TUITION & FEES
学費・費用一覧
コース別の料金一覧です(AUD表記・2026年Q1基準、価格は変更の場合あり)。コース名をクリックすると各コースの詳細ページをご覧いただけます。
ENGLISH
英語コース(ELICOS)
基本料金
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 入学金 | $250 |
| 教材費 | $15 / 週(最低5週$90〜最大40週$600) |
| プログラム費 | $260(Hospitality・eBusiness Pro Englishのみ/2026/3/31までの申込は免除) |
授業料 ― デイタイム(月〜木 9:00–15:00・週あたり)
| 区分 | 1〜11週 | 12〜23週 | 24〜35週 | 36週〜 |
|---|---|---|---|---|
| シドニー・メルボルン | $340 | $320 | $290 | $280 |
| ブリスベン・ゴールドコースト | $330 | $310 | $290 | $280 |
| パース・アデレード | $240 | $240 | $240 | $240 |
| 学生ビザ以外(全校) | $300(8週以上で入学金無料) |
授業料 ― ナイトタイム(月〜金 16:30–21:00・週あたり)
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| シドニー・メルボルン・ブリスベン・ゴールドコースト | $270 |
| パース・アデレード | $240 |
コース別の期間(コース名から詳細へ)
| コース | 期間(週) |
|---|---|
| 一般英語 | 1〜52 |
| IELTS試験対策 | 1〜12 / 16 |
| ケンブリッジ試験対策 | 4〜12 |
| 発音矯正 | 4 |
| ビジネス英語 | 4 / 8 / 12 |
| 進学準備英語(EVS) | 10 |
| 進学英語(EAP) | 12 |
| ジュニア・スタディツアー | 1〜5 |
VOCATIONAL
専門課程 ― Management・Marketing・IT
| コース | 期間(週) | 学期 | 教材費 | 授業料 |
|---|---|---|---|---|
| Diploma of Business (Digital Transformation) BSB50120 | 52 | 6 | $120 | $7,500 |
| Diploma of Leadership & Management BSB50420 | 52 | 6 | $120 | $7,500 |
| Advanced Diploma of Leadership & Management BSB60420 | 76 | 9 | $120 | $11,890 |
| Certificate IV in Project Management Practice BSB40920 | 44 | 5 | $120 | $6,250 |
| Diploma of Project Management BSB50820 | 52 | 6 | $120 | $7,500 |
| Advanced Diploma of Program Management BSB60720 | 76 | 9 | $120 | $11,890 |
| Certificate IV in Marketing & Communication BSB40820 | 44 | 5 | $120 | $6,250 |
| Diploma of Marketing & Communication BSB50620 | 52 | 6 | $120 | $7,500 |
| Graduate Diploma of Management (Learning) BSB80120 | 68 | 8 | $120 | $13,200 |
| Diploma of E-Commerce 11269NAT | 52 | 6 | $200 | $7,500 |
| Advanced Diploma of Marketing Automation 11279NAT | 76 | 9 | $200 | $11,890 |
| Diploma of Information Technology ICT50220 | 60 | 4 | $200 | $8,000 |
| Advanced Diploma of Information Technology ICT60220 | 104 | 12 | $240 | $15,880 |
※ 入学金 $250(別途)。オンショアのスタンドアロン/パッケージ申込は初学期50%オフ。
VOCATIONAL
専門課程 ― Hospitality(調理・ホスピタリティ)
Accelerated Culinary Program(ACP)
| コース | 期間(週) | 学期 | 教材費 | メルボルン・パース | シドニー | ブリスベン・ゴールドコースト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificate IV in Kitchen Management SIT40521 | 84 | 10 | $1,600 | $19,000 | $18,000 | $16,000 |
| Diploma of Hospitality Management SIT50422 | 26 | 3 | $300 | $5,100 | $4,800 | $3,600 |
| パッケージ合計 | 110 | 13 | $1,900 | $24,100 | $22,800 | $19,600 |
Executive Chef Training(ECT)
| コース | 期間(週) | 学期 | 教材費 | メルボルン・パース | シドニー | ブリスベン・ゴールドコースト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificate IV in Kitchen Management SIT40521 | 84 | 10 | $1,600 | $19,000 | $18,000 | $16,000 |
| Diploma of Hospitality Management SIT50422 | 26 | 3 | $300 | $5,100 | $4,800 | $3,600 |
| Advanced Diploma of Hospitality Management SIT60322 | 32 | 4 | $300 | $6,800 | $6,400 | $5,600 |
| パッケージ合計 | 144 | 17 | $1,900 | $30,900 | $29,200 | $25,200 |
VOCATIONAL
専門課程 ― Health & Care(福祉・幼児教育)
| コース | 期間(週) | 学期 | 教材費 | 授業料(全校) |
|---|---|---|---|---|
| Certificate III in Individual Support (Ageing & Disability) CHC33021 | 32 | 4 | $500 | $6,200 |
| Certificate IV in Ageing Support CHC43015 | 52 | 6 | $500 | $9,300 |
| Diploma of Community Services (Case Management) CHC52021 | 76 | 9 | $500 | $15,300 |
幼児教育(Early Childhood)― シドニー / メルボルン・ブリスベン
| コース | 期間(週) | 学期 | 教材費 | シドニー | メルボルン・ブリスベン |
|---|---|---|---|---|---|
| Certificate III in Early Childhood Education & Care CHC30125(2026年開講) | 48 | 6 | $500 | $8,100 | $7,500 |
| Diploma in Early Childhood Education & Care (2027年開講) | 56 | 7 | $500 | $9,450 | $8,750 |
HIGHER EDUCATION
大学課程(Greenwich Higher Education/AIT)
Bachelor of Information Technology(CRICOS 119223H)
| 学年 | 科目数 | 授業料 | 学業奨学金 | 実質授業料 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 8 | $23,000 | 30%減(-$6,900) | $16,100 |
| 2年 | 8 | $23,000 | 30%減(-$6,900) | $16,100 |
| 3年 | 8 | $23,000 | 30%減(-$6,900) | $16,100 |
| 合計 | 24 | $69,000 | -$20,700 | $48,300 |
Bachelor of Game Design(CRICOS 10941LJ)
| 学年 | 科目数 | 授業料 | 学業奨学金 | 実質授業料 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 8 | $23,000 | 30%減(-$6,900) | $16,100 |
| 2年 | 8 | $23,000 | 30%減(-$6,900) | $16,100 |
| 3年 | 8 | $23,000 | 30%減(-$6,900) | $16,100 |
| 合計 | 24 | $69,000 | -$20,700 | $48,300 |
※ 開講:シドニー・メルボルン(2月・5月・9月)。学業奨学金30%は2月・5月入学、9月入学は25%。入学金 $250/教材費 $200/オンショアデポジット $1,000。
※ 価格はすべてAUD・2026年Q1基準で、予告なく変更となる場合があります。正確なお見積りは無料カウンセリングにて承ります。

